Model KTM 250 EXC-F již roky patří mezi oblíbené stroje víkendových jezdců, kteří to s ježděním myslí vážně, ale také ostřílených závodníků – a to z dobrého důvodu. Špičková ovladatelnost, obří krouťák v nízkých otáčkách a sebejisté jízdní vlastnosti usnadňují rychlou jízdu i zdolávání všech limitů. Pro rok 2025 je připraven posunovat limity. Otázka zní: Jste připraveni stanovit si stejný limit? Tento motocykl je navržen, vyvinut a vyráběn v Rakousku.
| Primary drive | 24:72 |
|---|---|
| Převodovka | 6stupňová |
| Secondary gear ratio | 14:52 |
| Startér | Elektrický startér |
| Zdvih | 48.5 mm |
| Vrtání | 81 mm |
| Spojka | Vícekotoučová mokrá spojka DDS, hydraulika Brembo |
| Stlačení | 14.4 |
| Zdvihový objem | 249.92 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Druh konstrukce | 1válcový, 4dobý motor |
| Tvorba palivové směsi | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
| Hmotnost (bez pohonných hmot) | 106.2 kg |
|---|---|
| Kapacita nádrže (přibl.) | 8.5 l |
| Wheelbase | 1.489 mm |
| Průměr kotouče přední brzdy | 260 mm |
| Průměr kotouče zadní brzdy | 220 mm |
| Přední brzda | Kotoučová brzda |
| Zadní brzda | Kotoučová brzda |
| Řetěz | 520 X-Ring |
| Provedení rámu | Centrální dvojitý kolébkový z oceli 25CrMo4 |
| Přední odpružení | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| Světlá výška | 347 mm |
| Řídítka | Neken, hliník Ø 28/22 mm |
| Zadní odpružení | WP XPLOR shock absorber with PDS |
| Seat height | 963 mm |
| Tlumič | Hliník |
| Úhel hlavy řízení | 63.9 ° |
| Druh konstrukce zadní vzpěry rámu | Aluminum-reinforced polyamide |
| Zdvih pérování (vpředu) | 300 mm |
| Zdvih pérování (vzadu) | 310 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 90/90; 140/80 |
| Wheels | 21 x 1.60"; 18 x 2.15" |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!