Motocykl KTM 790 ADVENTURE 2025 je navržen tak, aby s ním bylo expediční cestování v jedné stopě jednodušší. Schopný, pohodlný a úsporný – nejen že splňuje všechny parametry expedičního motocyklu, ale navíc je všechny překonává. Zaujme paralelním dvouválcem s hutným krouťákem a nejmodernější elektronickou výbavou. Jde tak o ideální stroj pro jezdce, kteří chtějí vyrazit na výpravu. Tento motocykl je navržen a vyvinut v Rakousku a montován v Číně.
| Primary drive | 45:16 |
|---|---|
| Krouticí moment | 87 Nm |
| Převodovka | 6stupňová |
| Chlazení | Chlazený kapalinou s tepelným výměníkem voda/olej |
| Secondary gear ratio | 16:45 |
| Výkon v kW | 70 kW |
| Startér | Elektrický startér |
| Zdvih | 65.7 mm |
| Vrtání | 88 mm |
| Spojka | Cable operated PASC slipper clutch |
| CO2 emissions | 100 g/km |
| Stlačení | 12.5 |
| Zdvihový objem | 799 cm³ |
| EMS | Bosch EMS s RBW |
| Druh konstrukce | 2válcový 4dobý řadový twin |
| Fuel consumption | 4.3 l/100 km |
| Tvorba palivové směsi | DKK Dellorto (Throttle body 46mm) |
| Mazání | Nucené olejové mazání se 2 olejovými čerpadly |
| Výkon v hp | 94 hp |
| Hmotnost (bez pohonných hmot) | 203 kg |
|---|---|
| Kapacita nádrže (přibl.) | 20 l |
| Wheelbase | 1509 mm |
| Průměr kotouče přední brzdy | 320 mm |
| Průměr kotouče zadní brzdy | 260 mm |
| Přední brzda | 2 x 4-piston caliper, radially mounted, brake disc |
| Zadní brzda | 2 piston floating caliper, brake disc |
| Řetěz | 520 X-Ring |
| Provedení rámu | Chrom-molybdenový ocelový rám využívající motor jako zátěžový prvek, obalovaný práškem |
| Přední odpružení | WP APEX 43 |
| Světlá výška | 233 mm |
| Řídítka | Tapered aluminum Ø 28/22 mm |
| Zadní odpružení | WP APEX – Monoshock |
| Seat height | 840/860 mm |
| Tlumič | Nerezový ocelový primární tlumič a sekundární tlumič |
| Úhel hlavy řízení | 64.1 ° |
| Druh konstrukce zadní vzpěry rámu | Chromium-Molybdenum-Steel trellis, powder coated |
| Zdvih pérování (vpředu) | 200 mm |
| Zdvih pérování (vzadu) | 200 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 90/90; 150/70 |
| Wheels | 2.50 x 21"; 4.50 x 18" |
| Kola | Kola s drátěným výpletem s hliníkovými bezdušovými ráfky |
| Wheelbase | 1509 ± 15 mm |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!