Hledání rychlé cesty lesem nebylo nikdy jednodušší od doby, kdy jsme představili náš model EC 250. Zábavná jízda, snadné závodění a jednoduchá údržba – zkonstruovali jsme tento motocykl tak, aby byl uklidňujícím způsobem nekomplikovaný a vy se mohli soustředit jen na tu zábavnou část jeho vlastnictví – na jízdu! Pro rok 2025 naši inženýři aktualizovali rám, aby zlepšili zatáčení, zatímco osvědčené vstřikování do škrticí klapky zůstalo zachováno, protože, jednoduše řečeno, poskytuje nejširší rozptyl kontrolovatelného výkonu. Na modelu EC 250 najdete také spoustu dobrých věcí. Mluvíme o odpružení WP, brzdách BRAKTEC, převodovce PANKL, pneumatikách MAXXIS a samozřejmě o celočervené karoserii, která je doplněna novou líbivou grafikou.
| Primary drive | 26:72 |
|---|---|
| Transmission | 6-speed |
| Battery capacity | 2 Ah |
| Cooling | Liquid cooled |
| Secondary gear ratio | 14:45 |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 72 mm |
| Bore | 66.4 mm |
| Clutch | DS wet multi-disc clutch, Braktec hydraulics |
| Displacement | 249 cm³ |
| EMS | Vitesco Technologies EMS |
| Design | 1-cylinder, 2-stroke engine |
| Fuel-mixture generation | Keihin EFI, throttle body 39 mm |
| Weight (without fuel) | 107.6 kg |
|---|---|
| Tank capacity (approx.) | 9 l |
| Wheelbase | 1489 mm |
| Front brake disc diameter | 260 mm |
| Rear brake disc diameter | 220 mm |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Disc brake |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Front suspension | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Ground clearance | 354 mm |
| Handlebar | Neken, aluminium Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
| Seat height | 956 mm |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.9 ° |
| Rear subframe design | Aluminium |
| Suspension travel (front) | 300 mm |
| Suspension travel (rear) | 300 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 90/90; 140/80 |
| Wheels | 21 x 1.60"; 18 x 2.15" |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!