Malý a mocný! Možná je to náš nejmenší čtyřtaktní enduro motocykl, ale nenechte se mýlit, je velmi schopný na trailech! Model EC 250F, který byl zkonstruován tak, aby vám poskytl dobré dny v terénu, je díky své zářivě červené karoserii a závodně testovaným komponentům opravdu ohromující. Jezděte na něm tvrdě a odměnou vám budou vysoké otáčky, které jsou prostě bezkonkurenční. Jezděte s ním po křivce točivého momentu a budete se usmívat i pod svou přilbou. Díky modernizovanému rámu se nyní naše malá červená raketa ještě snadněji otáčí a zůstává stabilní ve vysoké rychlosti a hbitá v úzkých a technických cestách. Jo, je to docela všestranný stroj. Ruku na srdce, EC 250F je tak dobrý, jak jen to jde, pokud jde o pořádnou offroadovou zábavu.
| Primary drive | 24:72 |
|---|---|
| Transmission | 6-speed |
| Battery capacity | 2 Ah |
| Cooling | Liquid cooled |
| Secondary gear ratio | 14:52 |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 48.5 mm |
| Bore | 81 mm |
| Clutch | DDS wet multi-disc clutch, Braktec hydraulics |
| Compression ratio | 14.4 |
| Displacement | 249.92 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Fuel-mixture generation | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
| Weight (without fuel) | 109.5 kg |
|---|---|
| Tank capacity (approx.) | 9 l |
| Wheelbase | 1489 mm |
| Front brake disc diameter | 260 mm |
| Rear brake disc diameter | 220 mm |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Disc brake |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Front suspension | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Ground clearance | 343 mm |
| Handlebar | Neken, aluminium Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
| Seat height | 956 mm |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.9 ° |
| Rear subframe design | Aluminium |
| Suspension travel (front) | 300 mm |
| Suspension travel (rear) | 300 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 90/90; 140/80 |
| Wheels | 21 x 1.60"; 18 x 2.15" |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!