V loňském roce představený model EC 450F se stal obrovským hitem mezi enduro nadšenci po celém světě! Tento velkoobjemový oř s pořádně využitelným točivým momentem dole je bezesporu perfektním motocyklem pro ty, kteří rádi jezdí na vysoké převody v nízkých otáčkách a rychle zdolávají terén. Pyšní se hbitými jízdními vlastnostmi, které obvykle najdeme u menších motocyklů, a to, jak naši chytří inženýři vytvořili tak hbitý stroj vzhledem k velikosti motoru, je prostě ohromující.
| Primary drive | 29:72 |
|---|---|
| Transmission | 6-speed |
| Battery capacity | 2 Ah |
| Cooling | Liquid cooled |
| Secondary gear ratio | 14:52 |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 63.4 mm |
| Bore | 95 mm |
| Clutch | DDS wet multi-disc clutch, Braktec hydraulics |
| Compression ratio | 12.75 |
| Displacement | 449.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Fuel-mixture generation | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
| Weight (without fuel) | 110.7 kg |
|---|---|
| Tank capacity (approx.) | 9 l |
| Wheelbase | 1489 mm |
| Front brake disc diameter | 260 mm |
| Rear brake disc diameter | 220 mm |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Disc brake |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Front suspension | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Ground clearance | 343 mm |
| Handlebar | Neken, aluminium Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
| Seat height | 956 mm |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.9 ° |
| Rear subframe design | Aluminium |
| Suspension travel (front) | 300 mm |
| Suspension travel (rear) | 300 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 90/90; 140/80 |
| Wheels | 21 x 1.60"; 18 x 2.15" |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!