Dirtová kola pro nejmladší mini drtiče nejsou o moc lepší než GASGAS MC-E 5! Tato miniaturní červená raketa poháněná bateriemi je ideální pro učení, ale stejně tak schopná i při závodění. Nyní je chlazená vodou, takže má stálý výkon, a zábava tak trvá déle! Pak je tu nový rám. Nejnovější podvozek vyvinutý speciálně pro model MC-E 5 je mnohem pohodlnější a jízda na něm je mnohem snazší. Stejně jako jeho větší bratři z řady GASGAS jsou tu pneumatiky MAXXIS, řídítka NEKEN, gripy ODI a nastavitelné odpružení WP a super cool černé ráfky, které tomu všemu dodávají šmrnc. Jednoduše řečeno, MC-E 5 je opravdová bomba. Je to plnohodnotný motokrosový motocykl, který je určen pro děti, které se teprve seznamují s jízdou v terénu, až po mladé závodníky, kteří se honí za mistrovskými tituly.
| Rated output | 2 kW / 3,200 rpm |
|---|---|
| Torque | 13.8 Nm |
| Traction battery | Lithium-Ion KTM PowerPack |
| Battery capacity | 21 Ah |
| Charger line voltage | 80-240 V/50-60 Hz |
| Charging input | Quick charging 5 A @ 230 V (AC) |
| Charging power | 900 W |
| Charging time 100 % | 70 min. |
| Charging time 80 % | 45 min. |
| Cooling | Liquid cooled |
| Energy content | 0.907 kWh |
| Electric motor | 48 V – BLDC motor with outer rotor |
| Secondary gear ratio | 08:46 |
| Max. motor speed | 6000 rpm |
| Max. power | 5 kW / 3,900 rpm |
| Wheelbase | 1028 mm |
|---|---|
| Front brake disc diameter | 160 mm |
| Rear brake disc diameter | 160 mm |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Disc brake |
| Chain | 415, Non-sealed |
| Frame design | Chrome-molybdenum steel central-tube frame |
| Front suspension | XACT 35 WP Upside-Down fork, Ø 35 mm |
| Ground clearance | 259 mm |
| Handlebar | Tapered aluminum Ø 28/22/18 mm |
| Rear suspension | XACT WP mono shock |
| Seat height | 634 mm |
| Steering head angle | 66 ° |
| Rear subframe design | Glass fiber reinforced plastic |
| Suspension travel (front) | 205 mm |
| Suspension travel (rear) | 193 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | Fehlende Variable |
| Weight | 40.5 kg |
| Wheels | 1.50 x 12"; 1.60 x 10" |
| Wheelbase | 1028 ± 10 mm |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!