Zvuk dvoutaktního motoru 125 ccm prohánějícího se po motokrosové trati je jedním z jednoduchých životních potěšení! Představte úžasný model MC 125. Tento malý ripper je plně vybaven vším, co budete potřebovat, abyste našli nejrychlejší cestu po jakékoli trati. Mluvíme o výkonném motoru, modernizovaném rámu pro rok 2025 s vylepšenou ovladatelností, šestistupňové převodovce s blízkým převodem, plyšovém odpružení WP a silných brzdách. Ano, je to tak, naše MC 125 je skutečná pecka a hrdě se drží na špici třídy malorážkových předmotorových motocyklů!
| Transmission | 6-speed |
|---|---|
| Battery capacity | 2 Ah |
| Cooling | Liquid cooled |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 54.5 mm |
| Bore | 54 mm |
| Clutch | DS wet multi-disc clutch, Braktec hydraulics |
| Displacement | 124.8 cm³ |
| EMS | Vitesco Technologies EMS |
| Design | 1-cylinder, 2-stroke engine |
| Fuel-mixture generation | Keihin EFI, throttle body 39 mm |
| Weight (without fuel) | 92.8 kg |
|---|---|
| Tank capacity (approx.) | 7.9 l |
| Wheelbase | 1493 mm |
| Front brake disc diameter | 260 mm |
| Rear brake disc diameter | 220 mm |
| Chain | 520, Non-sealed |
| Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Front suspension | WP XACT-USD (AER), Ø 48 mm |
| Ground clearance | 354 mm |
| Handlebar | Neken, aluminium Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
| Seat height | 956 mm |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.9 ° |
| Rear subframe design | Aluminium |
| Suspension travel (front) | 310 mm |
| Suspension travel (rear) | 300 mm |
| Wheels | Spoked wheels with aluminium rims |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!