Dobrá zpráva pro fanoušky MC 250! Náš milovaný dvoutakt je pro rok 2025 aktualizován, počínaje novým rámem. Rám byl zkonstruován tak, aby byl o něco pružnější, a neztrácí tak nic ze své stability v přímém směru, ale je nyní mnohem agilnější v zatáčkách, což zaručuje vždy jistou jízdu. S aktualizovaným rámem přichází i aktualizované nastavení odpružení, zatímco k menším, ale důležitým aktualizacím patří přepracovaný přívod vzduchu a nový, silnější pedál zadní brzdy. Model MC 250 neztrácí nic ze své úžasnosti pro rok 2025 a je jen lepší. Natankujte, stiskněte tlačítko e-start a pevně se držte!
| Transmission | 5-speed |
|---|---|
| Battery capacity | 2 Ah |
| Cooling | Liquid cooled |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 72 mm |
| Bore | 66.4 mm |
| Clutch | DDS wet multi-disc clutch, Braktec hydraulics |
| Displacement | 249 cm³ |
| EMS | Vitesco Technologies EMS |
| Design | 1-cylinder, 2-stroke engine |
| Fuel-mixture generation | Keihin EFI, throttle body 39 mm |
| Weight (without fuel) | 99.8 kg |
|---|---|
| Tank capacity (approx.) | 7.9 l |
| Wheelbase | 1493 mm |
| Front brake disc diameter | 260 mm |
| Rear brake disc diameter | 220 mm |
| Chain | 520, Non-sealed |
| Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Front suspension | WP XACT-USD (AER), Ø 48 mm |
| Ground clearance | 354 mm |
| Handlebar | Neken, aluminium Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
| Seat height | 956 mm |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.9 ° |
| Rear subframe design | Aluminium |
| Suspension travel (front) | 310 mm |
| Suspension travel (rear) | 300 mm |
| Wheels | Spoked wheels with aluminium rims |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!