Co říkáte na tuhle krásu? Náš vysokootáčkový, úsměv vyvolávající model MC 250F Factory Edition je velmi populární a pro rok 2025 se vrací s několika skvělými aktualizacemi. Nový tlumič FMF Factory 4.1 RCT nechává motor volně dýchat pro maximální výkon, sada závodních kol Factory dodává pořádný styl a pevnost a řídítka ProTaper mají dokonalé prohnutí pro maximální pohodlí. Samozřejmě je tu také zcela nový vzhled díky spolupráci se společností Rockstar Energy, která nyní podporuje naše úsilí v oblasti AMA Supercross a Pro Motocross. Další věc, kterou si jistě každý zamiluje, je jednotka pro připojení a GPS. S modelem MC 250F Factory Edition si můžete přizpůsobit výkon a také zaznamenávat časy na kolo a sledovat nejrychlejší tratě na jakékoli závodní trati. To vše z vašeho chytrého telefonu. Jak je to skvělé?
| Primary drive | 24:72 |
|---|---|
| Transmission | 5-speed |
| Battery capacity | 2 Ah |
| Cooling | Liquid cooled |
| Secondary gear ratio | 14:51 |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 48.5 mm |
| Bore | 81 mm |
| Clutch | Wet multi-disc DS clutch, Brembo hydraulics |
| Compression ratio | 14.5 |
| Displacement | 249.92 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Fuel-mixture generation | Keihin EFI, throttle body 44 mm |
| Weight (without fuel) | 102 kg |
|---|---|
| Tank capacity (approx.) | 7 l |
| Wheelbase | 1.493 mm |
| Front brake disc diameter | 260 mm |
| Rear brake disc diameter | 220 mm |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Disc brake |
| Chain | 520, Non-sealed |
| Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Front suspension | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| Ground clearance | 343 mm |
| Handlebar | Pro Taper, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
| Seat height | 960 mm |
| Silencer | Titanium |
| Steering head angle | 63.9 ° |
| Rear subframe design | Aluminium |
| Suspension travel (front) | 310 mm |
| Suspension travel (rear) | 300 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 80/100; 110/90 |
| Wheels | 1.60 x 21"; 2.15 x 19" |
| Wheelbase | 1.493 ± 10 mm |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!