Pro rok 2025 se velmi těšíme na návrat naší EC 125! Vrátili jsme ho, aby si mladí a začínající jezdci mohli namočit nohy (a zablátit se!) do světa endura. Při sestavování tohoto možná nejlepšího enduro motocyklu o objemu 125 ccm jsme nešetřili prostředky. Na základě našeho úžasného modelu MC 125, o kterém všichni vědí, že je to absolutní malý terénní motocykl, je EC 125 plně osazen specifickými komponenty pro enduro, takže jezdci mohou zažít vzrušení z toho, jak zpívá dvoutaktní motocykl s malým objemem! Model EC 125, který se snadno nastavuje, jezdí a udržuje, je vítaným návratem a zaručeně vykouzlí úsměv na tváři každému, kdo se nad ním rozhodne přehoupnout nohu.EC 125 je pouze soutěžní model bez homologace pro silniční provoz.
| Primary drive | 23:73 |
|---|---|
| Transmission | 6-speed |
| Battery capacity | 2 Ah |
| Cooling | Liquid cooled |
| Secondary gear ratio | 13:50 |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 54.5 mm |
| Bore | 54 mm |
| Clutch | DS wet multi-disc clutch, Braktec hydraulics |
| Displacement | 124.8 cm³ |
| EMS | Vitesco Technologies EMS |
| Design | 1-cylinder, 2-stroke engine |
| Fuel-mixture generation | Keihin EFI, throttle body 39 mm |
| Weight (without fuel) | 99.5 kg |
|---|---|
| Tank capacity (approx.) | 9.0 l |
| Wheelbase | 1489 mm |
| Front brake disc diameter | 260 mm |
| Rear brake disc diameter | 220 mm |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Disc brake |
| Chain | 520 X-Ring |
| Front suspension | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Ground clearance | 354 mm |
| Handlebar | Neken, aluminium Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
| Seat height | 956 mm |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.9 ° |
| Rear subframe design | Aluminium |
| Suspension travel (front) | 300 mm |
| Suspension travel (rear) | 300 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 90/90; 140/80 |
| Wheels | 21 x 1.60"; 18 x 2.15" |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!