Jednoduše řečeno, naše úžasné kolo EC 350F je dokonalé enduro kolo, které si poradí se vším. Tento výkonný čtyřtakt střední velikosti je stejně schopný v technickém terénu i při rychlejší jízdě. Aktualizovaný rám pro rok 2025 dále zvyšuje už tak neuvěřitelný zážitek z jízdy tím, že nájezd do zatáček je ještě jistější než dříve. To znamená, že se do zatáček dostanete rychleji a s menší námahou. Snadno nastavitelné a pružné odpružení WP posouvá pohodlí a hledání trakce na bezkonkurenční úroveň, zatímco hladce řadící šestistupňová převodovka, Throttle Body Injection a několik elektronických pomocníků jezdce zajišťují, že dlouhé dny v terénu jsou tak dobré, jak jen mohou být. Budete ho milovat!
| Primary drive | 24:72 |
|---|---|
| Transmission | 6-speed |
| Battery capacity | 2 Ah |
| Cooling | Liquid cooled |
| Secondary gear ratio | 14:46 |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 57.5 mm |
| Bore | 88 mm |
| Clutch | DDS wet multi-disc clutch, Braktec hydraulics |
| Compression ratio | 13.7 |
| Displacement | 349.7 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Fuel-mixture generation | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
| Weight (without fuel) | 110.2 kg |
|---|---|
| Tank capacity (approx.) | 9 l |
| Wheelbase | 1489 mm |
| Front brake disc diameter | 260 mm |
| Rear brake disc diameter | 220 mm |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Disc brake |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Front suspension | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Ground clearance | 343 mm |
| Handlebar | Neken, aluminium Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
| Seat height | 956 mm |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.9 ° |
| Rear subframe design | Aluminium |
| Suspension travel (front) | 300 mm |
| Suspension travel (rear) | 300 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 90/90; 140/80 |
| Wheels | 21 x 1.60"; 18 x 2.15" |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!