Obtočte lehký podvozek kolem výkonného dvoutaktního motoru o objemu 250 cm3 a co dostanete? Nekonečnou zábavu! Vysokootáčkový MC 250, oblíbený mezi těmi, kteří žijí jízdou v otevřeném terénu, odměňuje jezdce, kteří se drží každého rychlostního stupně a nemilují nic víc než nárazy do bermy v zatáčce. Natankujte, stiskněte tlačítko e-start a pevně se držte!
| Transmission | 5-speed |
|---|---|
| Battery capacity | 2 Ah |
| Cooling | Liquid cooled |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 72 mm |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | DDS wet multi-disc clutch, Braktec hydraulics |
| Displacement | 249 cm³ |
| EMS | Vitesco Technologies EMS |
| Design | 1-cylinder, 2-stroke engine |
| Fuel-mixture generation | Keihin EFI, throttle body 39 mm |
| Weight (without fuel) | 100.1 kg |
|---|---|
| Tank capacity (approx.) | 7.9 l |
| Wheelbase | 1493 mm |
| Front brake disc diameter | 260 mm |
| Rear brake disc diameter | 220 mm |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Disc brake |
| Chain | 520, Non-sealed |
| Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Front suspension | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| Ground clearance | 354 mm |
| Handlebar | Neken, aluminium Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
| Seat height | 956 mm |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.9 ° |
| Rear subframe design | Aluminium |
| Suspension travel (front) | 310 mm |
| Suspension travel (rear) | 300 mm |
| Wheels | Spoked wheels with aluminium rims |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!