Společně s naším celosvětovým týmem talentovaných mladých testovacích jezdců jsme vyvinuli něco, co lze popsat jako neuvěřitelný dvoutaktní motokrosový motocykl! Od nového rámu a tlumičů WP až po vylepšený motor a přepracovanou karoserii, téměř vše je nové, což v roce 2025 vytváří opravdu svěží MC 85. Kromě vyššího výkonu se výrazně zlepšil i jízdní zážitek. Štíhlejší ergonomie a prohnutí řídítek vytvořené speciálně pro mladší závodníky vzbuzují důvěru a kola na trati jsou díky nim mnohem příjemnější. Konečným výsledkem všech změn je motocykl, který na tak malý motocykl poskytuje neuvěřitelný výkon a jízdní vlastnosti. A jestli můžeme něco zaručit, tak to, že si ho děti naprosto zamilují!
| Primary drive | 20:64 |
|---|---|
| Transmission | 6-speed |
| Secondary gear ratio | 13:46 |
| Starter | Kickstarter |
| Stroke | 48.95 mm |
| Bore | 47 mm |
| Clutch | Wet, multi-disc clutch, Formula hydraulics |
| Displacement | 84.9 cm³ |
| Design | 1-cylinder, 2-stroke engine |
| Fuel-mixture generation | Keihin PWK 28 |
| Weight (without fuel) | 68 kg |
|---|---|
| Tank capacity (approx.) | 5.4 l |
| Wheelbase | 1.282 mm |
| Front brake disc diameter | 240 mm |
| Rear brake disc diameter | 220 mm |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Disc brake |
| Chain | 428, Non-sealed |
| Frame design | Central-tube frame with double-cradle |
| Front suspension | XACT 43 WP Upside-Down fork, Ø 43 mm |
| Ground clearance | 308 mm |
| Handlebar | Tapered aluminum Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | XACT WP PDS mono shock |
| Seat height | 845 mm |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.5 ° |
| Rear subframe design | Aluminum-reinforced polyamide |
| Suspension travel (front) | 278 mm |
| Suspension travel (rear) | 289 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 70/100; 90/100 |
| Wheels | 1.40 x 17"; 1.60 x 14" |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!