Open a map app, find the most remote location, and hit navigate. The KTM 1390 SUPER ADVENTURE R is engineered to cross the wildest, most challenging terrain with unmatched ability and class-leading performance. Not only has it proven itself with a stable of hard-hitting predecessors, but the KTM 1390 SUPER ADVENTURE R nameplate remains the ultimate READY TO RACE v-twin-powered travel machine ever made. This motorcycle is designed, developed, and produced in Austria.
| Primary drive | 40:76 |
|---|---|
| Krouticí moment | 145 Nm |
| Převodovka | 6stupňová |
| Chlazení | Chlazený kapalinou s tepelným výměníkem voda/olej |
| Secondary gear ratio | 17:42 |
| Výkon v kW | 127 kW |
| Startér | Elektrický startér |
| Zdvih | 71 mm |
| Vrtání | 110 mm |
| Spojka | PASC slipper clutch, hydraulically operated |
| CO2 emissions | 139.5 g/km |
| Stlačení | 13 |
| Zdvihový objem | 1350 cm³ |
| EMS | Keihin EMS s RBW, dvojité zapalování |
| Druh konstrukce | 2-cylinder, 4-stroke, V 75° |
| Fuel consumption | 6.1 l/100 km |
| Tvorba palivové směsi | Keihin EFI (throttle body Ø 54 mm) |
| Mazání | Nucené olejové mazání se 3 olejovými čerpadly |
| Výkon v hp | 170 hp |
| Hmotnost (bez pohonných hmot) | 231 kg |
|---|---|
| Kapacita nádrže (přibl.) | 23 l |
| Wheelbase | 1577 mm |
| Průměr kotouče přední brzdy | 320 mm |
| Průměr kotouče zadní brzdy | 267 mm |
| Přední brzda | 2 x Brembo Stylema Monobloc four piston, radially mounted caliper |
| Zadní brzda | Brembo 2-piston, fixed caliper, brake disc Ø 267 mm |
| Řetěz | 525 X-Ring |
| Provedení rámu | Chromium-Molybdenum-Steel trellis frame, powder coated |
| Přední odpružení | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Světlá výška | 242 mm |
| Řídítka | Tapered aluminum Ø 28/22 mm |
| Zadní odpružení | WP XPLOR shock absorber with PDS |
| Seat height | 880 mm |
| Úhel hlavy řízení | 64.8 ° |
| Druh konstrukce zadní vzpěry rámu | Hliník, s povrstvením práškovou technologií |
| Zdvih pérování (vpředu) | 220 mm |
| Zdvih pérování (vzadu) | 220 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 90/90; 150/70 |
| Wheels | 2.5 x 21"; 4.25 x 18" |
| Kola | Kola s drátěným výpletem s hliníkovými ráfky |
| Wheelbase | 1577 ± 15 mm |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!