Motocykl KTM 250 EXC-F SIX DAYS možná má ten nejmenší motor ze všech čtyřtaktních modelů KTM, ale když dojde na opravdový terén, není to žádný prcek. Lehký podvozek, vysoko položený limit otáček a sebejisté jízdní vlastnosti dělají z tohoto stroje skutečného enduro hrdinu. Stačí jediný pohled na získané trofeje – a stejně působivá prodejní čísla – a jedno je více než jisté: KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2025 za to umí pořádně vzít. -Nejdůležitější vlastnosti KTM EXC SIX DAYS RANGE pro rok 2025:LESKLÝ ORANŽOVÝ RÁMCHRÁNIČE RÁMUSEDADLO SPECIFICKÉ PRO ŘADU SIX DAYSPŘEPÍNAČ MAPKONTROLA TRAKCEQUICK SHIFTERDÍLY S OZNAČENÍM 6DAYSORANŽOVÉ ELOXOVANÉ CNC BRÝLEORANŽOVÝ STAHOVÁK PŘEDNÍ OSYPOLOPLOVOUCÍ PŘEDNÍ BRZDOVÝ KOTOUČPEVNÝ ZADNÍ BRZDOVÝ KOTOUČBEZPEČNOSTNÍ LANKO ZADNÍ BRZDYZADNÍ ROZETA SUPERPROX STEALTHSKLUZNÁ DESKAVENTILÁTOR CHLADIČEPNEUMATIKY METZELER 6 DAYS EXTREMETento motocykl je navržen, vyvinut a vyráběn v Rakousku.
| Primary drive | 24:72 |
|---|---|
| Převodovka | 6stupňová |
| Secondary gear ratio | 14:52 |
| Startér | Elektrický startér |
| Zdvih | 48.5 mm |
| Vrtání | 81 mm |
| Spojka | Vícekotoučová mokrá spojka DDS, hydraulika Brembo |
| Stlačení | 14.4 |
| Zdvihový objem | 249.92 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Druh konstrukce | 1válcový, 4dobý motor |
| Tvorba palivové směsi | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
| Hmotnost (bez pohonných hmot) | 106.5 kg |
|---|---|
| Kapacita nádrže (přibl.) | 8.5 l |
| Wheelbase | 1.489 mm |
| Průměr kotouče přední brzdy | 260 mm |
| Průměr kotouče zadní brzdy | 220 mm |
| Přední brzda | Kotoučová brzda |
| Zadní brzda | Kotoučová brzda |
| Řetěz | 520 X-Ring |
| Provedení rámu | Centrální dvojitý kolébkový z oceli 25CrMo4 |
| Přední odpružení | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| Světlá výška | 347 mm |
| Řídítka | Neken, hliník Ø 28/22 mm |
| Zadní odpružení | WP XPLOR shock absorber with PDS |
| Seat height | 963 mm |
| Tlumič | Hliník |
| Úhel hlavy řízení | 63.9 ° |
| Druh konstrukce zadní vzpěry rámu | Aluminum-reinforced polyamide |
| Zdvih pérování (vpředu) | 300 mm |
| Zdvih pérování (vzadu) | 310 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 90/90; 140/80 |
| Wheels | 21 x 1.60"; 18 x 2.15" |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!