With the KTM 390 DUKE, the world around you becomes your very own gymkhana. Bringing exceptional agility, lightweight handling, and punchy performance to the street, this middle-weight bruiser is ready to take on any twists or turns. Packing state-of-the-art rider aids as well as adjustable suspension – and aggressive looks – the 2025 KTM 390 DUKE wears the crown when it comes to carving up the asphalt. This motorcycle is designed and developed in Austria, and assembled in India.
| Krouticí moment | 39 Nm |
|---|---|
| Převodovka | 6stupňová |
| Kapacita baterie | 8 Ah |
| Chlazení | Kapalinové chlazení |
| Výkon v kW | 33 kW |
| Startér | Elektrický startér |
| Zdvih | 64 mm |
| Vrtání | 89 mm |
| CO2 emissions | 79 g/km |
| Stlačení | 12.6 |
| Zdvihový objem | 398.7 cm³ |
| EMS | Bosch EMS s RBW |
| Druh konstrukce | 1válcový, 4dobý motor |
| Fuel consumption | 3.4 l/100 km |
| Tvorba palivové směsi | Bosch EFI (škrtící klapka 46 mm) |
| Mazání | Mokrá jímka |
| Wheelbase | 1357 mm |
|---|---|
| Průměr kotouče přední brzdy | 320 mm |
| Průměr kotouče zadní brzdy | 240 mm |
| Přední brzda | Čtyřpístkový radiální pevný brzdový třmen |
| Řetěz | 520 X-Ring |
| Provedení rámu | Ocelový mřížový rám, obalovaný práškem |
| Přední odpružení | WP APEX 43 |
| Seat height | 820/800 mm |
| Zdvih pérování (vpředu) | 150 mm |
| Zdvih pérování (vzadu) | 150 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 110/70; 150/60 |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!